Sande; Splitte und Sand-Splitt Gemische doppelt gebrochen und klassiert
| NR | Bezeichnung | Norm/ Regelwerk | Bezeichnung | |
| Sande; Splitte und Sand-Splitt Gemische doppelt gebrochen und klassiert | ||||
| 30 | 0/2 | TL Gestein-StB | Brechsand dopp. gebr. | |
| 31 | 0/2 | GF85 | TL Gestein-StB | Brechsand dopp. gebr. entst. |
| 32-36 | 0/5; 0/8; 0/11; 0/16;0/22 | TL Gestein-StB | Brechsand-Splitt-Gemische | |
| 37-39 | 0/5; 0/8; 0/11 | TL Gestein-StB | Natursand-Splitt-Gemische | |
| 40-43 | 2/5; 2/8; 2/11; 2/16 | TL Gestein-StB | Splitt dopp. gebr. | |
| 44-45 | 2/32; 2/45 | TL Gestein-StB | Splitt-Schotter-Gemisch | |
| 46-48 | 5/8; 5/11; 5/16 | TL Gestein-StB | Splitt dopp. gebr. | |
| 49-50 | 8/11; 8/16 | GC85/20 | TL Gestein-StB | Splitt dopp. gebr. |
| 51 | 11/16 | TL Gestein-StB | Splitt dopp. gebr. | |
| 52-54 | 16/22; 16/32; 22/32 | TL Gestein-StB | Splitt dopp. gebr. | |
| 55-56 | 32/45; 45/56 | TL Gestein-StB | Schotter dopp. gebr. | |


